KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

KMYL : 10.5 km

  1.   Iiro Niskanen               LempäälänK             35.48,6             
  2.   Lieto Panu                  OTC                    36.16,1      +27,5  
  3.   Ossi Peltoniemi             ONMKYU                 37.39,4    +1.50,8  
  4.   Markus  Isola               UtajU                  38.29,6    +2.41,0  
  5.   Pasi  Pesola                LNM                    40.24,8    +4.36,2  
  6.   Kari Korhonen               KUUSAMO                41.30,9    +5.42,3  
  7.   Juha Liljamo                KeMaKi                 43.54,6    +8.06,0  
  8.   Pasi  Sjöman                Kempele                44.26,4    +8.37,8  
  9.   Mikko Merihaara             Kuoriem                46.42,1   +10.53,5  
 10.   Roope Kiviniemi             OHS                    47.35,2   +11.46,6  
 11.   Jaakko Ruokola              VEPO                   48.28,8   +12.40,2  
 12.   Vesa  Kokko                 Oulu                   48.45,1   +12.56,5  
 13.   Jukka  Keski-Filppula       Oulu                   49.15,0   +13.26,4  
 14.   Ismo Paldanius              KIIMINKI               50.14,1   +14.25,5  
 15.   Ilpo Kokkonen               Tervarit               51.57,0   +16.08,4  
 16.   Kyösti  Hökkä               Yli-Ii                 56.04,2   +20.15,6  
 17.   Otso  Alenius               Oulu                   56.07,8   +20.19,2  
 18.   Pentti Rautio               OULU                   56.45,0   +20.56,4  
 19.   Antti  Mikkonen             KoskRi                 58.34,8   +22.46,2  
 20.   Vassili Kondratiev                               1.00.11,8   +24.23,2  
 21.   Bronan  McCabe              Oulu                 1.08.18,1   +32.29,5  
 22.   Janne  Kaarlela             POHJVOI              1.14.12,1   +38.23,5  
 23.   Kari  Alenius               Oulu                 1.16.49,8   +41.01,2  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

KNYL : 10.5 km

  1.   Sari Hilli                  RDS                    45.18,4             
  2.   Johanna  Laamanen           OulPy                  46.41,3    +1.22,9  
  3.   Birgitta Paldanius          KuivA                  51.54,7    +6.36,3  
  4.   Virve Räisänen              KEMI                   52.52,7    +7.34,3  
  5.   Eerika Isometsä             Muonio                 56.17,8   +10.59,4  
  6.   Hanna Ansakorpi             JääLI                  57.05,7   +11.47,3  
  7.   Jenni Jaakola               OULU                   58.42,6   +13.24,2  
  8.   Heidi  Alenius              Oulu                   59.32,3   +14.13,9  
  9.   Heli  Mourujärvi            Oulu                 1.01.02,7   +15.44,3  
 10.   Raisa Karppinen             OULU                 1.02.00,6   +16.42,2  
 11.   Eija  Eskola                Oulu                 1.05.57,7   +20.39,3  
 12.   Sonja  Tuohimaa             Kiiminki             1.06.42,1   +21.23,7  
 13.   Tanja  Iisakka              POHJVOI              1.10.57,2   +25.38,8  
 14.   Päivi  Polso                POHJVOI              1.12.34,4   +27.16,0  
 15.   Merja Savolainen            OULU                 1.13.43,9   +28.25,5  
 16.   Kerttu  Alenius             Oulu                 1.16.48,8   +31.30,4  
 17.   Anna Savulainen             OULU                 1.35.29,3   +50.10,9  
 18.   Nina Nevanperä              OULU                 1.35.30,0   +50.11,6  
 19.   Sirpa  Jokinen              POHJVOI              1.39.23,5   +54.05,1  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

PMYL : 21.1 km

  1.   Jouni Holappa               HAUKIPU              1.16.08,5             
  2.   Pauli Turtinen              OulunRaken           1.18.51,9    +2.43,4  
  3.   Miklas Sorvari              Rovaniemi            1.22.12,3    +6.03,8  
  4.   Pasi  Nurmela               Jääli                1.28.50,8   +12.42,3  
  5.   Pasi Kilpeläinen            KIIMINKI             1.28.58,6   +12.50,1  
  6.   Ville Peltola               ELUKKATI             1.29.25,4   +13.16,9  
  7.   Arto Wallin                 ELUKKATI             1.29.41,0   +13.32,5  
  8.   Pasi  Loukkojärvi           KukkivaKu            1.29.54,1   +13.45,6  
  9.   Aki  Ronkainen              SLATEK               1.34.04,5   +17.56,0  
 10.   Jouko  Tolonen              KuivAu               1.34.23,3   +18.14,8  
 11.    Jouni Niemi                Alakylä              1.37.43,2   +21.34,7  
 12.   Ari-Pekka  Salovaara        Oulu                 1.38.50,0   +22.41,5  
 13.   Antti  Ala-Rämi             Oulu                 1.38.51,6   +22.43,1  
 14.   Pekka Palokangas            Oulu                 1.39.22,9   +23.14,4  
 15.   Mikko Kauppi                TORNIO               1.39.38,0   +23.29,5  
 16.   Jussi Ronkainen             kuolionVEA           1.40.19,8   +24.11,3  
 17.   Santtu Kuusento             KemPy                1.40.56,2   +24.47,7  
 18.   Janne  Juuso                KiimRi               1.41.51,8   +25.43,3  
 19.   Toni  Karjalainen           Oulu                 1.42.25,3   +26.16,8  
 20.   Timo  Pulkkinen             Oulu                 1.43.53,0   +27.44,5  
 21.   Hannu  Vimpari              KuivAu               1.44.14,9   +28.06,4  
 22.   Hannu Kokko                 UtajU                1.44.22,4   +28.13,9  
 23.   Sami Ylimäinen              TUPOS                1.45.04,7   +28.56,2  
 24.   Mikael  Wargh               Oulu                 1.46.29,8   +30.21,3  
 25.   Timo  Heikkinen             OPU                  1.48.30,6   +32.22,1  
 26.   Tero  Rantaniemi            Oulu                 1.49.25,2   +33.16,7  
 27.   Kai  Mutka                  OAMK                 1.49.34,1   +33.25,6  
 28.   Veliarvo  Tamminen          OULUNYO              1.49.58,1   +33.49,6  
 29.   Mikko  Tykkyläinen          Kiiminki             1.50.23,2   +34.14,7  
 30.   Kyösti Kujala                                    1.50.29,3   +34.20,8  
 31.   Ville  Kauppi               Oulu                 1.52.33,6   +36.25,1  
 32.   Petteri Annunen             Oulu                 1.52.46,5   +36.38,0  
 33.   Ari  Säävälä                Kiiminki             1.52.51,8   +36.43,3  
 34.   Matti Vainiokangas          LIMINKA              1.55.29,0   +39.20,5  
 35.   Aleksi  Nyholm              Lahti                1.55.39,7   +39.31,2  
 36.   Mikko  Tikkinen             CHIBHAW              1.56.13,9   +40.05,4  
 37.   Jarkko Lepistö              ESPOO                1.56.25,3   +40.16,8  
 38.   Jyri  Säilävaara            SLATEK               1.57.18,5   +41.10,0  
 39.   Janne  Pekkala              Oulu                 1.57.32,3   +41.23,8  
 40.   Antti Taanila               OULU                 1.57.45,8   +41.37,3  
 41.   Keni Hiltunen               Kempele              1.59.07,8   +42.59,3  
 42.   Samuli Ylilehto             OULU                 1.59.10,3   +43.01,8  
 43.   Eero Keskitalo              OULU                 1.59.11,0   +43.02,5  
 44.   Perttu Hietala              VahvatJuo            1.59.18,6   +43.10,1  
 45.   Pekka  Holappa              Oulu                 2.00.43,7   +44.35,2  
 46.   Janne  Jaara                                     2.01.56,5   +45.48,0  
 47.   Jani  Stenberg              Oulu                 2.04.32,3   +48.23,8  
 48.   Mikko Sukanen               OYS/Vapari           2.05.08,5   +49.00,0  
 49.   Timo Nikola                 OULU                 2.06.38,7   +50.30,2  
 50.   Olli  Ervasti               ACRaVo               2.07.11,7   +51.03,2  
 51.   Antti  Nikkanen             OULUNYO              2.09.38,4   +53.29,9  
 52.   Jukka Uusitalo              KIIMINKI             2.12.11,6   +56.03,1  
 53.   Kai  Lankila                ACRaVo               2.15.07,4   +58.58,9  
 54.   Ville Lehtonen              OulKampKlu           2.15.35,3   +59.26,8  
 55.   Tomi  Hakala                Haukipudas           2.16.14,8 +1.00.06,3  
 56.   Antti  Käyrä                ACAbsinthe           2.17.08,6 +1.01.00,1  
 57.   Janne Puiska                Oulu                 2.18.11,2 +1.02.02,7  
 58.   Marko Kivimäki              OULU                 2.24.17,5 +1.08.09,0  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

PM40 : 21.1 km

  1.   Kim  Kivelä                 ONMKY/KM             1.21.03,5             
  2.   Ismo  Juntunen              SuomRa               1.21.29,1      +25,6  
  3.   Juha-Matti Lehtinen         KeMaKi               1.21.39,2      +35,7  
  4.   Sakari Törmanen             RovaniemeM           1.23.19,4    +2.15,9  
  5.   Kimmo Kakko                 IISU                 1.27.49,2    +6.45,7  
  6.   Kimmo  Koskela              Oulunsalo            1.28.23,3    +7.19,8  
  7.   Veli-Matti Kulla            HaukipVe             1.28.28,8    +7.25,3  
  8.   Teuvo Kuusela               KEMI                 1.30.28,9    +9.25,4  
  9.   Petri Mourujärvi            HaHe                 1.31.07,2   +10.03,7  
 10.   Juha-Pekka Kontu            LaiVe                1.31.22,9   +10.19,4  
 11.   Timo Heikkilä               PAKSUMAT             1.33.17,1   +12.13,6  
 12.   Jussi  Urmala               KukkivaKu            1.34.42,4   +13.38,9  
 13.   Jorma Kyllönen              KUHMO                1.37.18,5   +16.15,0  
 14.   Mika Kulju                  AlatPi               1.43.32,1   +22.28,6  
 15.   Ari Vihriälä                LIMINKA              1.44.13,6   +23.10,1  
 16.   Petri Niskanen              II                   1.45.41,4   +24.37,9  
 17.   Pekka  Ojala                Oulu                 1.47.24,1   +26.20,6  
 18.   Timo Taskila                Rakettituk           1.48.01,0   +26.57,5  
 19.   Mika Patala                 OulunPihar           1.48.18,8   +27.15,3  
 20.   Jani  Jansson               Kempele              1.48.23,9   +27.20,4  
 21.   Asko Myllymäki              RAAHE                1.49.23,7   +28.20,2  
 22.   Sauli Kusala                OULU                 1.50.05,3   +29.01,8  
 23.   Ari Kuotesaho               haukiputap           1.50.26,2   +29.22,7  
 24.   Sampo Lassila               KEMPELE              1.50.37,6   +29.34,1  
 25.   Marko Huttu                 KIIRI                1.50.38,8   +29.35,3  
 26.   Onni Tyni                   UtajU                1.50.48,5   +29.45,0  
 27.   Juha  Lampela               TervolPS             1.52.59,6   +31.56,1  
 28.   Timo Kärkkäinen             Oulu                 1.53.05,4   +32.01,9  
 29.   Jari Aitta                  UtajU                1.53.19,8   +32.16,3  
 30.   Jukka Alavesa               KIIMINKI             1.54.09,5   +33.06,0  
 31.   Keijo Keisu                 NuuskaNyl            1.55.15,7   +34.12,2  
 32.   Seppo Nikula                KauhavanVi           1.55.16,5   +34.13,0  
 33.   Erkki  Päkkilä              Speed                1.57.28,0   +36.24,5  
 34.   Tuomo Kiviniemi             OHS                  1.58.35,5   +37.32,0  
 35.   Jussi Soini                 KukkivaKu            1.59.31,0   +38.27,5  
 36.   Heikki Sarkkinen                                 2.00.05,8   +39.02,3  
 37.   Jari Laakso                 OULU                 2.11.13,4   +50.09,9  
 38.   Pekka  Riepula              KuivYrit             2.17.20,5   +56.17,0  
 39.   Antti Lepistö               LIMINKA              2.26.25,8 +1.05.22,3  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

PM50 : 21.1 km

  1.   Matti  Tennilä              RDS                  1.21.56,9             
  2.   Lasse  Toppi                Pello                1.26.38,9    +4.42,0  
  3.   Jorma Suonnansalo           RDS                  1.26.48,5    +4.51,6  
  4.   Osmo Knuutinen              MUHOS                1.30.29,9    +8.33,0  
  5.   Pekka Sarkkinen             OYS/Vapari           1.34.56,8   +12.59,9  
  6.   Ali Männikkö                KuolionVKu           1.35.50,4   +13.53,5  
  7.   Reijo Hummastenniemi        Oulikli              1.36.37,8   +14.40,9  
  8.   Pekka Kuivalainen           KittilänU            1.38.48,4   +16.51,5  
  9.   Markus Hast                 KEMINMAA             1.39.17,9   +17.21,0  
 10.   Leevi Moilanen              KUUSAMO              1.42.28,7   +20.31,8  
 11.   Juha Pitkänen               OULUNSAL             1.45.06,5   +23.09,6  
 12.   Raimo Isometsä              Muonio               1.45.18,1   +23.21,2  
 13.   Jukka Rönkä                 RaahMaiH             1.47.25,0   +25.28,1  
 14.   Erkki Pörhö                 VKV                  1.50.53,8   +28.56,9  
 15.   Markku Lassila              ITELLA               1.53.10,2   +31.13,3  
 16.   Heikki Kuusento             KEMPELE              1.53.36,9   +31.40,0  
 17.   Kari Jaronen                RAAHE                2.00.30,1   +38.33,2  
 18.   Ray  Marine                 SuKi                 2.11.06,3   +49.09,4  
 19.   Mauri  Pihlaja              Ylikiimink           2.11.20,7   +49.23,8  
 20.   Seppo  Tuomi                POHJVOI              2.17.14,5   +55.17,6  
 21.   Vesa  Satta                 AMC/Kola             2.26.04,2 +1.04.07,3  
 22.   Pekka  Ollila               POHJVOI              2.37.21,0 +1.15.24,1  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

PM60 : 21.1 km

  1.   Olavi Peura                 RDS                  1.23.04,2             
  2.   Paavo Rytky                 RDS                  1.31.29,7    +8.25,5  
  3.   Leino Poussu                RDSKuusamo           1.33.28,4   +10.24,2  
  4.   Matti  Väänänen             Oulu                 1.36.04,1   +12.59,9  
  5.   Ari Vaalamo                 Ikiliik              1.37.28,9   +14.24,7  
  6.   Kauko Meriläinen            Hahe                 1.38.56,1   +15.51,9  
  7.   Juhani Kivimäki             HAUKIPU              1.39.15,0   +16.10,8  
  8.   Aarno  Pätäri               KarVi                1.42.48,3   +19.44,1  
  9.   Paavo Pitkänen              RDS                  1.45.26,8   +22.22,6  
 10.   Ilkka Keränen               HAUKIPU              1.49.19,0   +26.14,8  
 11.   Pentti  Laurila             Kiiminki             1.52.03,0   +28.58,8  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

PNYL : 21.1 km

  1.   Liisa Kainiemi              OTC                  1.21.44,3             
  2.   Sanna-Maija Pohjanvesi      RDS                  1.24.19,7    +2.35,4  
  3.   Jenna  Lempinen             KuivAu               1.33.18,1   +11.33,8  
  4.   Marja  Hiltunen             Oulu                 1.34.49,3   +13.05,0  
  5.   Veera Alari                 OTC                  1.39.45,2   +18.00,9  
  6.   Merita Kemppainen           PAJUSPORT            1.40.19,2   +18.34,9  
  7.   Marika Koskela-Kontu        LAIVE                1.42.28,1   +20.43,8  
  8.   Henna  Vanhanen             Kiiminki             1.44.06,2   +22.21,9  
  9.   Henna Isometsä              Muonio               1.45.18,7   +23.34,4  
 10.   Annika Savikko              HAAPARAA             1.45.36,0   +23.51,7  
 11.   Laura  Alasaarela                                1.47.58,0   +26.13,7  
 12.   Anniina  Mankinen           Oulu                 1.55.36,5   +33.52,2  
 13.   Hanna Leskinen              Tupos                1.55.37,4   +33.53,1  
 14.   Niina  Pietola              Oulu                 1.57.41,2   +35.56,9  
 15.   Leena  Isotalus             Lieksa               1.58.12,9   +36.28,6  
 16.   Marika  Lämsä               SalRe                1.59.29,8   +37.45,5  
 17.   Riialiina Keränen           TYRNäVä              1.59.48,0   +38.03,7  
 18.   Katri Holma                 KUUSAMO              1.59.49,0   +38.04,7  
 19.   Raili Kokko                 UtajU                2.00.22,0   +38.37,7  
 20.   Hannamari  Pörhö            Oulu                 2.00.37,5   +38.53,2  
 21.   Aino  Ervasti               KiimU                2.01.12,5   +39.28,2  
 22.   Sanna Knuutinen             KEMPELE              2.01.51,5   +40.07,2  
 23.   Katja  Holappa              Oulu                 2.02.13,5   +40.29,2  
 24.   Pia Tiainen                 OULU                 2.02.55,6   +41.11,3  
 25.   Jaana  Nehvonen             Haukipudas           2.03.02,9   +41.18,6  
 26.   Anne Merihaara              OULU                 2.04.52,3   +43.08,0  
 27.   Taru Ahola                  KEMPELE              2.11.14,3   +49.30,0  
 28.   Anna-Mari  Alaperä          Oulu                 2.11.48,5   +50.04,2  
 29.   Minna Väänänen              KIIMINKI             2.12.39,6   +50.55,3  
 30.   Iisa  Kossi                 Oulu                 2.14.10,4   +52.26,1  
 31.   Piia Rantakallio            AlatPi               2.16.35,5   +54.51,2  
 32.   Piritta  Pehkonen           Kempele              2.16.44,8   +55.00,5  
 33.   Anniina  Meriläinen         KiiMu                2.16.46,9   +55.02,6  
 34.   Tiina  Holopainen           Joensuu              2.17.38,8   +55.54,5  
 35.   Ulla  Holopainen                                 2.17.48,3   +56.04,0  
 36.   Tiina Kuivala               Kempele              2.20.56,1   +59.11,8  
 37.   Noora Schroderus            Oulu                 2.20.56,7   +59.12,4  
 38.   Annariina  Pihlaja          Oulu                 2.21.34,9   +59.50,6  
 39.   Marika Huhtala              Oulu                 2.22.28,0 +1.00.43,7  
 40.   Anu  Jounio                 Oulu                 2.22.28,7 +1.00.44,4  
 41.   Mari Holma                  HAUKIPU              2.22.54,6 +1.01.10,3  
 42.   Emilia  Nissi               Oulu                 2.26.21,6 +1.04.37,3  
 43.   Kati  Manu                  Oulu                 2.26.57,2 +1.05.12,9  
 44.   Taru  Salo                  Oulu                 2.28.43,0 +1.06.58,7  
 45.   Elina  Torvikoski           Liminka              2.30.11,6 +1.08.27,3  
 46.   Emma  Rautio                Oulu                 2.31.12,1 +1.09.27,8  
 47.   Heidi  Paso                 Kiiminki             2.32.57,0 +1.11.12,7  
 48.   Tuula  Moilanen             Oulu                 2.33.30,5 +1.11.46,2  
 49.   Teija  Heikkinen            Oulu                 2.33.31,2 +1.11.46,9  
 50.   Heli Taanila                Oulu                 2.37.12,6 +1.15.28,3  
 51.   Katja Lintula               Speed                2.40.22,0 +1.18.37,7  
 52.   Jaana  Kurri                Jääli                2.50.56,5 +1.29.12,2  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

PN40 : 21.1 km

  1.   Kati Kuivalainen            KittilänU            1.39.20,7             
  2.   Anne  Saromaa               OulunsHe             1.41.01,5    +1.40,8  
  3.   Irmeli Suorsa               ONMKY/KM             1.44.41,8    +5.21,1  
  4.   Anne Pyhtinen               KIIMINKI             1.51.22,9   +12.02,2  
  5.   Maria Autio                 RAAHE                2.00.09,5   +20.48,8  
  6.   Meija Oikarinen             SUOMUSSAL            2.01.18,3   +21.57,6  
  7.   Mervi Koukkari              UtajU                2.04.29,8   +25.09,1  
  8.   Heidi  Vittaniemi           Jääli                2.04.41,1   +25.20,4  
  9.   Arja  Haritikka             Jääli                2.04.45,1   +25.24,4  
 10.   Raakel  Pyykkönen           Kiiminki             2.05.58,1   +26.37,4  
 11.   Anita Ryynänen              OULU                 2.06.43,3   +27.22,6  
 12.   Marjut Väihkönen            OULU                 2.10.59,2   +31.38,5  
 13.   Sirpa Alatalo               KIIMINKI             2.31.42,5   +52.21,8  
 14.   Helinä Honkanen             KIIMINKI             2.31.43,0   +52.22,3  
 15.   Maisa Alajuuma              Oulu                 2.32.12,7   +52.52,0  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

PN50 : 21.1 km

  1.   Aila Jaatinen               ONMKY                1.45.58,9             
  2.   Vuokko Niemi                Oulu                 1.56.10,0   +10.11,1  
  3.   Anitta  Tauriainen          TervTeTa             1.56.15,1   +10.16,2  
  4.   Sirkka  Kalermo             Tervola              1.57.35,3   +11.36,4  
  5.   Liisa Kytöaho               Oulu                 1.58.17,2   +12.18,3  
  6.   Anneli Ojala                PUDSJäRI             2.07.24,6   +21.25,7  
  7.   Merja Möttönen              Oulu                 2.09.36,1   +23.37,2  
  8.   Kirsti  Satta               AMC/Kola             2.23.15,2   +37.16,3  
  9.   Terttu  Peltoniemi          Kiviniemi            2.23.39,3   +37.40,4  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

PN60 : 21.1 km

  1.   Leena Saari                 YlivKu               1.41.37,4             
  2.   Kaisa  Hökkä                ONMKY/KM             2.06.08,5   +24.31,1  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

MMYL : 42.2 km

  1.   Ismo Kullberg               Ikiliik              2.56.19,7             
  2.   Atef  Haj                   Kemi                 2.59.10,7    +2.51,0  
  3.   Taneli  Mäntylä             Oulu                 3.03.42,2    +7.22,5  
  4.   Esko Vesala                 MUHOS                3.08.23,1   +12.03,4  
  5.   Jani Kakko                  Muhos                3.13.28,1   +17.08,4  
  6.   Mikko Tokola                Oulu                 3.15.52,8   +19.33,1  
  7.   Timo Juntunen               KEMPELE              3.21.04,9   +24.45,2  
  8.   Pekka Juntunen              OULU                 3.23.46,1   +27.26,4  
  9.   Juho  Pinosto               OTC                  3.29.06,2   +32.46,5  
 10.   Jyrki  Leskelä              HauHe                3.34.00,0   +37.40,3  
 11.   Arttu Ulkuniemi             HELSINKI             3.40.33,8   +44.14,1  
 12.   Juha Holma                  HAUKIPU              3.45.32,7   +49.13,0  
 13.   Vesa Kylmänen               TUPOS                3.49.47,4   +53.27,7  
 14.   Antti  Perälä                                    3.59.15,7 +1.02.56,0  
 15.   Jarkko Peltonen             OULU                 4.05.12,7 +1.08.53,0  
 16.   Mikko  Sallinen             Oulu                 4.10.10,7 +1.13.51,0  
 17.   Andrev  Sirotkin            Oulu                 4.14.12,9 +1.17.53,2  
 18.   Sami  Luomanperä            Oulu                 4.19.22,3 +1.23.02,6  
 19.   Ari  Nykänen                Kiiminki             4.28.18,5 +1.31.58,8  
 20.   Johan  Isohanni             Oulu                 4.36.24,0 +1.40.04,3  
 21.   Antti Ilvesviita            OULU                 4.40.18,6 +1.43.58,9  
 22.   Simo  Alatulkkila           Oulu                 4.41.21,7 +1.45.02,0  
 23.   Petri Pesonen               Veljekset            4.41.57,4 +1.45.37,7  
 24.   Joni Karvalainen            Veljekset            4.41.58,0 +1.45.38,3  
 25.   Arto Karppinen              RantsRa              4.45.24,7 +1.49.05,0  
 26.   Jonne Härkönen              OULU                 4.49.01,5 +1.52.41,8  
 27.   Toni  Kyllönen                                   4.51.25,9 +1.55.06,2  
 28.   Miku Keskitalo              Vuontisjär           5.05.40,7 +2.09.21,0  
 29.   Mats Hilli                  ORC                  5.28.50,0 +2.32.30,3  
 30.   Alf Qranvik                 Uusikaar             5.51.48,1 +2.55.28,4  
       Marko Alatalo               RaahenseuP               Kesk.             
       Pasi Kropsu                 OULU                     Kesk.             
       Jukka Vaara                 Scandia_Re               Kesk.             

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

MM40 : 42.2 km

Tilanne 19.32.57

  1.   Jyrki Ilvesluoto            ROVANIEI             3.00.58,2             
  2.   Jouni Kärkkäinen            Kemi                 3.02.19,1    +1.20,9  
  3.   Juha Juopperi               OulPy                3.03.51,2    +2.53,0  
  4.   Paul  Tague                 Oulu                 3.09.04,5    +8.06,3  
  5.   Juha Kittilä                Intersport           3.15.30,6   +14.32,4  
  6.   Keijo Pulkkinen             KeMaKi               3.22.56,6   +21.58,4  
  7.   Seppo  Kellokumpu           KajSu                3.23.17,7   +22.19,5  
  8.   Pekka  Kuokkanen            IiY                  3.23.21,2   +22.23,0  
  9.   Taisto Latvalehto           LaiVe                3.24.34,6   +23.36,4  
 10.   Kimmo Heinänen              HAAPARAA             3.34.53,0   +33.54,8  
 11.    Esa  Salonen               P2P                  3.39.15,2   +38.17,0  
 12.   Timo  Karvonen              OTC                  3.46.17,7   +45.19,5  
 13.   Ari  Jaakkola               AlatAh               4.00.20,3   +59.22,1  
 14.   Timo  Suni                  Kalajoki             4.02.00,2 +1.01.02,0  
 15.   Kari Rönkä                  OULU                 4.08.20,3 +1.07.22,1  
 16.   Matti Laasonen              OULUNSAL             4.13.06,7 +1.12.08,5  
 17.   Juha  Tuomikoski            RaahMaiH             4.13.22,2 +1.12.24,0  
 18.   Leino Pasma                 OYSVapar             4.19.53,2 +1.18.55,0  
 19.   Lasse Alaluukas             Tornio               4.21.55,4 +1.20.57,2  
 20.   Heikki  Nevalainen          Liminka              4.31.55,8 +1.30.57,6  
 21.   Petri  Nikula               Oulu                 4.32.40,7 +1.31.42,5  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

MM50 : 42.2 km

  1.   Markku  Hänninen            KeMaKi               3.02.42,8             
  2.   Aulis  Kaasinen             Oulu                 3.08.57,6    +6.14,8  
  3.   Aaro  Mäntyniemi            KEV                  3.14.36,7   +11.53,9  
  4.   Pekka  Lämsä                Oulu                 3.20.29,6   +17.46,8  
  5.   Vesa Toppala                Tornio               3.23.37,3   +20.54,5  
  6.   Reijo Naalisvaara           ALPI                 3.25.15,7   +22.32,9  
  7.   Taisto Puurunen             PUDSJäRI             3.26.43,7   +24.00,9  
  8.   Seppo Syväniemi             KUUSAMO              3.31.31,4   +28.48,6  
  9.   Lauri  Mikkonen             ONMKY/KM             3.38.54,8   +36.12,0  
 10.   Juhani Lavanko              OULU                 3.41.32,5   +38.49,7  
 11.   Erkki  Hekkala              Kuusamo              3.48.57,7   +46.14,9  
 12.   Jorma  Kurittu              Jyskä                3.56.21,1   +53.38,3  
 13.   Harri  Toivonen             SaPu                 3.56.21,7   +53.38,9  
 14.   Mikko Ahola                 Hämeenkyrö           3.57.04,0   +54.21,2  
 15.   Tapani  Haapasaari          AMC/Kola             4.08.37,7 +1.05.54,9  
 16.   Heikki  Huhanantti          KiimU                4.10.49,2 +1.08.06,4  
 17.   Ismo Riekki                 OULU                 4.13.31,6 +1.10.48,8  
 18.   Antti  Kaikkonen            AMC/ Rova            4.22.35,8 +1.19.53,0  
 19.   Pekka Jussila               KEMPELE              4.24.08,1 +1.21.25,3  
 20.   Taito Rantakallio           Alpi                 5.05.40,1 +2.02.57,3  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

MM60 : 42.2 km

  1.   Heikki  Paukkeri            KeMaKi               4.11.26,9             
  2.   Keijo Raudaskoski           Alpi                 4.22.42,7   +11.15,8  
  3.   Onni Tiiperi                AlatPi               4.26.30,1   +15.03,2  
  4.   Timo Suonperä               HAUKIPU              4.29.00,5   +17.33,6  
  5.   Urpo  Mansikka              AMC/Tor              4.31.56,6   +20.29,7  
  6.   Hannu  Kyllönen             Kuusamo              4.51.26,4   +39.59,5  
  7.   Christer Hilli              ORC                  5.28.49,5 +1.17.22,6  

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

MNYL : 42.2 km

  1.   Kirsi  Kivelä               Liminka              3.23.35,3             
  2.   Tutta  Kutila-Kanniainen    Oulu                 4.10.56,6   +47.21,3  
  3.   Minna-Qreta Martti          Rovaniemi            4.13.43,8   +50.08,5  
  4.   Pilvi  Mannerkorpi          OULUNYO              4.18.43,7   +55.08,4  
  5.   Minna  Pyykkönen            Kiiminki             4.23.11,5   +59.36,2  
  6.   Henriika  Laurila           Pyhäntä              4.50.45,5 +1.27.10,2  
  7.   Tiina Alatarvas             Tapiola              5.07.49,0 +1.44.13,7  
  8.   Heidi  Perälä               Tyrnävä              5.27.22,6 +2.03.47,3  
       Kati  Holopainen            Oulu                     Kesk.             

KMYL KNYL PMYL PM40 PM50 PM60 PNYL PN40 PN50 PN60 MMYL MM40 MM50 MM60 MNYL MN40

MN40 : 42.2 km

  1.   Tuula Uusitalo              AMC/Rova             3.32.24,9             
  2.   Outi Sulasalmi              KuivAu               3.34.23,6    +1.58,7  
  3.   Heli Uusitalo               KEMPELE              3.35.44,7    +3.19,8  
  4.   Päivi Mäkinen               ONMKY/KM             3.49.53,2   +17.28,3  
  5.   Marjut  Vesa                ONMKYU               3.52.47,8   +20.22,9  
  6.   Eveliina  Mätäsaho          Pyhäntä              4.01.24,9   +29.00,0  
  7.   Sirpa Miettinen             KiimU                4.42.28,6 +1.10.03,7  
       Sanna  Kutila-Saariaho      Kempele                  Kesk.