N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

N13 : 3.0V

  1.   Sofia Joronen               SHS                 11.46,0             (00)
  2.   Siiri Silvasti              KontU               12.48,2    +1.02,2  (10)
  3.   Maija Keränen               AAH                 12.52,7    +1.06,7  (10)
  4.   Sofia Pitkänen              SoJy                13.00,5    +1.14,5  (22)
  5.   Meeri Silvasti              KontU               13.20,6    +1.34,6  (01)
  6.   Julia Koivisto              SHS                 13.36,9    +1.50,9  (12)
  7.   Tiina Mäki-Panula           SHS                 13.49,8    +2.03,8  (02)
  8.   Hilda Kukonlehto            AAH                 13.51,9    +2.05,9  (31)
  9.   Maaren Köykkä               Kau-Ka              14.05,7    +2.19,7  (01)
 10.   Elisa Sirviö                SoJy                14.10,4    +2.24,4  (20)
 11.   Anni Rinta-Keturi           SHS                 14.15,7    +2.29,7  (11)
 12.   Emma Säde                   KontU               14.19,4    +2.33,4  (21)
 13.   Malviina Kortesalo          SaRe                14.33,3    +2.47,3  (21)
 14.   Minna Hautaniemi            Kau-Ka              14.42,4    +2.56,4  (01)
 15.   Nenna Lukkarinen            KontU               14.58,6    +3.12,6  (22)
 16.   Jenni Keränen               AAH                 14.59,7    +3.13,7  (03)
 17.   Anette Kanko                KontU               15.35,0    +3.49,0  (22)
 18.   Suvi Jaakkola               OHS                 16.31,3    +4.45,3  (21)
 19.   Netta Nikkanen              AAH                 16.36,3    +4.50,3  (43)
 20.   Emmi Erkkilä                SaRe                16.39,8    +4.53,8  (31)
 21.   Milla Sirviö                SoJy                16.53,9    +5.07,9  (22)
 22.   Siiri Peltola               SHS                 18.34,5    +6.48,5  (35)
 23.   Annika Hohkuri              Kau-Ka              19.35,4    +7.49,4  (54)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

N14 : 5.0V

  1.   Marena Jääskö               OH                  21.17,3             (102)
  2.   Jenny Fellman               IFÅland             22.42,3    +1.25,0  (232)
  3.   Moona Alila                 AV                  23.22,3    +2.05,0  (140)
  4.   Santra Säde                 KontU               24.50,5    +3.33,2  (231)
  5.   Sanna-Mari Purola           SHS                 26.07,1    +4.49,8  (533)
  6.   Saara Peltola               SHS                 27.58,3    +6.41,0  (212)
  7.   Laura Karhumäki             SHS                 29.25,7    +8.08,4  (514)
  8.   Salla Forsström             LeppVi              29.26,4    +8.09,1  (223)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

N15 : 5.0V

  1.   Jessika Rolig               AAH                 20.13,7             (220)
  2.   Saija Jokela                AV                  21.11,6      +57,9  (123)
  3.   Iida Sirviö                 SoJy                22.04,6    +1.50,9  (124)
  4.   Anna Haataja                OH                  23.11,3    +2.57,6  (350)
  5.   Henna Lammi                 Kau-Ka              23.25,9    +3.12,2  (201)
  6.   Roosa-Maaria Leskelä        HK                  24.07,9    +3.54,2  (532)
  7.   Emmi Hautaniemi             Kau-Ka              24.15,9    +4.02,2  (242)
  8.   Laura Saatamoinen           SoJy                25.11,9    +4.58,2  (544)
  9.   Jenna Kanko                 KontU               25.34,3    +5.20,6  (153)
 10.   Katariina Mäntynenä         OH                  27.18,7    +7.05,0  (342)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

M13 : 5.0V

  1.   Rasmus Saarenpää            HK                  11.21,4             (20)
  2.   Lauri Mannila               SaRe                11.34,1      +12,7  (21)
  3.   Sakari Hyöki                AAH                 11.35,8      +14,4  (00)
  4.   Anton Pyssysalo             TV-V                12.03,2      +41,8  (02)
  5.   Tuomas Pyhäjärvi            OH                  12.08,8      +47,4  (10)
  6.   Santeri Oikkonen            OH                  12.25,6    +1.04,2  (11)
  7.   Joona Mäkelä                AAH                 12.26,4    +1.05,0  (11)
  8.   Niilo Ojanaho               OH                  12.49,2    +1.27,8  (21)
  9.   Joni Hemminki               SHS                 12.52,7    +1.31,3  (12)
 10.   Otto Invenius               LeppVi              13.05,9    +1.44,5  (22)
 11.   Sameli Joronen              SHS                 13.14,3    +1.52,9  (00)
 12.   Matias Maijala              LBT                 13.31,8    +2.10,4  (02)
 13.   Niko Rinta-Keturi           SHS                 13.48,7    +2.27,3  (23)
 14.   Nestori Marttinen           MH                  13.52,3    +2.30,9  (02)
 15.   Otto-Emil Karvinen          KontU               14.02,1    +2.40,7  (22)
 16.   Eemeli Leppämäki            LoimJa              14.12,5    +2.51,1  (11)
 17.   Erik Ahola                  AAH                 14.17,2    +2.55,8  (22)
 18.   Juho Koivisto               SHS                 14.18,5    +2.57,1  (04)
 19.   Santeri Kolehmainen         LeppVi              14.32,3    +3.10,9  (22)
 20.   Elias Erkkilä               SaRe                14.33,6    +3.12,2  (11)
 21.   Kasperi Korhonen            KontU               15.57,0    +4.35,6  (20)
 22.   Oskari Kaunisto             LoimJa              16.00,4    +4.39,0  (32)
 23.   Joona Hurskainen            KontU               16.34,5    +5.13,1  (33)
 24.   Ville-Valtteri Karvinen     KontU               17.12,6    +5.51,2  (34)
 25.   Ville Hurskainen            KontU               17.15,3    +5.53,9  (43)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

M14 : 5.0V

  1.   Tuukka Invenius             LeppVi              19.22,7             (202)
  2.   Valtteri Saukkonen          LeppVi              19.49,8      +27,1  (420)
  3.   Mikael Virtanen             LoimJa              21.06,3    +1.43,6  (213)
  4.   Aapo Erkkilä                SaRe                21.58,4    +2.35,7  (423)
  5.    Jaakko Ranta               TV-V                22.07,0    +2.44,3  (344)
  6.   Miiro Junttanen             LeppVi              22.16,5    +2.53,8  (212)
  7.   Olli Ojanaho                OH                  22.58,6    +3.35,9  (543)
  8.   Misa Tammela                OH                  23.19,5    +3.56,8  (521)
  9.   Jaakko Mikkilä              Kau-Ka              23.20,7    +3.58,0  (253)
 10.   Jaakko Marttila             Kau-Ka              23.34,4    +4.11,7  (333)
 11.   Roope Sormunen              SumKu               23.46,7    +4.24,0  (143)
 12.   Jussi Rinta-Pukka           Kau-Ka              24.12,5    +4.49,8  (442)
 13.   Eetu Leppämäki              LoimJa              25.17,4    +5.54,7  (532)
 14.   Niilo Leppämäki             LoimJa              26.16,3    +6.53,6  (433)
 15.   Teemu Simola                AAH                 29.33,9   +10.11,2  (344)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

M15 : 5.0V

  1.   Olli Jaakkola               OHS                 18.14,0             (101)
  2.   Pauli Mäkelä                AAH                 19.42,0    +1.28,0  (212)
  3.   Vili Sormunen               SumKu               20.16,1    +2.02,1  (332)
  4.   Oskari Joukas               SäkU                20.19,5    +2.05,5  (410)
  5.   Tero Seppälä                HK                  20.58,4    +2.44,4  (232)
  6.   Aaro Reponen                LHS                 21.05,3    +2.51,3  (241)
  7.   Lauri Hyöki                 AAH                 21.25,4    +3.11,4  (031)
  8.   Jaakko Visti                TV-V                23.55,5    +5.41,5  (133)
  9.   Matias Hurtta               AAH                 24.15,4    +6.01,4  (231)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

N16 : 6.0V

  1.   Jenny Ingman                TV-V                24.57,8             (213)
  2.   Erika Jänkä                 AAH                 26.01,3    +1.03,5  (123)
  3.   Riikka Lehtomaa             AAH                 26.23,0    +1.25,2  (312)
  4.   Mari Jääskelä               AV                  27.24,8    +2.27,0  (234)
  5.   Jonna Rinta-Keturi          JU                  27.33,3    +2.35,5  (134)
  6.   Greta Kurkinen              OHS                 29.33,6    +4.35,8  (344)
  7.   Nea Nikkanen                AAH                 30.21,4    +5.23,6  (135)
  8.   Mirjam Remes                OHS                 32.26,2    +7.28,4  (433)
  9.    Katri Kosonen              KontU               34.54,8    +9.57,0  (524)
       Hanne Forsström             LeppVi                Kesk.             (3--)
       Auli Kiskola                AAH                    Hyl.             (322)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

N17 : 6.0V

  1.   Tia-Maria Talvitie          JalJa               25.20,7             (022)
  2.   Aino-Liisa Hettula          LBT                 26.20,0      +59,3  (022)
  3.   Emilia Lähde                JalJa               26.20,4      +59,7  (222)
  4.   Milla Maijala               LBT                 27.56,4    +2.35,7  (034)
  5.   Tia Pökkä                   OHS                 28.16,2    +2.55,5  (322)
  6.   Heidi Latvala               AAH                 31.32,5    +6.11,8  (431)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

N19 : 7.5V

  1.   Kirsi Pokela                AV                  32.40,8             (2102)
  2.   Erika Pyssysalo             TV-V                33.01,4      +20,6  (0220)
  3.   Meri Maijala                LBT                 33.04,7      +23,9  (1112)
  4.   Tuulikki Mattila            SHS                 35.23,1    +2.42,3  (3031)
  5.   Carola Kröger               LeppVi              35.45,8    +3.05,0  (1051)
  6.   Monica Hanka                JalJa               38.18,5    +5.37,7  (1353)
  7.   Rita Nurmenrinta            SHS                 38.31,6    +5.50,8  (3133)
  8.   Johanna Keisala             SHS                 40.31,8    +7.51,0  (1422)
  9.   Maaret Mattila              OHS                 41.40,3    +8.59,5  (1133)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

N21 : 10.0V

  1.   Krista Berg                 OHS                 42.54,1             (1223)
  2.   Karoliina Pöysti            LHS                 43.51,7      +57,6  (2200)
  3.   Johanna Fellman             IFÅland             46.08,9    +3.14,8  (1112)
  4.   Nelli Hemminki              SHS                 47.01,3    +4.07,2  (2201)
  5.   Reetta Hämäläinen           SoJy                54.38,5   +11.44,4  (1324)
  6.   Minna Remes                 OHS               1.03.49,1   +20.55,0  (4345)
       Katja Tikhonova             KontU                 Kesk.             (1---)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

M16 : 7.0V

  1.   Juha-Pekka Jokela           AV                  26.39,9             (012)
  2.   Mikko Loukkaanhuhta         Kau-Ka              28.30,7    +1.50,8  (325)
  3.   Aleksi Luhtanen             TV-V                28.31,6    +1.51,7  (025)
  4.   Paavo Luukonen              MH                  28.52,2    +2.12,3  (232)
  5.   Lauri Peltoniemi            SaRe                29.30,2    +2.50,3  (105)
  6.   Simo Kivelä                 HU                  29.48,5    +3.08,6  (202)
  7.   Mikael Leppämäki            LoimJa              30.19,4    +3.39,5  (412)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

M17 : 7.0V

  1.   Heikki Laitinen             ViU                 24.10,5             (012)
  2.   Jussi Viitala               Kau-Ka              24.28,3      +17,8  (102)
  3.    Antti Repo                 KontU               24.45,6      +35,1  (112)
  4.   Jussi Jarho                 AAH                 27.05,9    +2.55,4  (124)
  5.   Tatu Myllylä                LHS                 27.43,1    +3.32,6  (013)
  6.   Eetu Jääskelä               AV                  27.49,1    +3.38,6  (301)
  7.   Henry Koops                 LHS                 27.56,6    +3.46,1  (121)
  8.   Ivo Lidaks                  OH                  28.27,5    +4.17,0  (234)
  9.   Vili Tammela                OH                  31.19,5    +7.09,0  (332)
 10.   Henri Leinonen              AV                  33.04,9    +8.54,4  (043)
       Matias Purola               SHS                   Kesk.             (413)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

M19 : 10.0V

  1.   Mika Kantele                HU-46               35.31,6             (0123)
  2.   Mika Lammi                  Kau-Ka              36.06,0      +34,4  (1232)
  3.   Mikael Koivunen             AAH                 36.07,6      +36,0  (2222)
  4.   Atte Kiskola                AAH                 36.24,2      +52,6  (4031)
  5.    Reinis Korsunovs           OH                  36.38,4    +1.06,8  (2223)
  6.   Tuomo Riepponen             MH                  36.47,7    +1.16,1  (0132)
  7.   Erik Sinkko                 Me-Ah               36.53,3    +1.21,7  (0041)
  8.   Juho Näivä                  LemEs               37.01,8    +1.30,2  (2120)
  9.   Miika Köykkä                Kau-Ka              37.04,9    +1.33,3  (2121)
 10.   Henri Lehtomaa              AAH                 37.18,9    +1.47,3  (2132)
 11.   Marko Viitamäki             YK-V                37.33,7    +2.02,1  (0023)
 12.   Oula Nikkanen               LHS                 37.34,6    +2.03,0  (0001)
 13.   Juuso Joukas                SäkU                38.02,7    +2.31,1  (1334)
 14.   Jari Manninen               OHS                 38.52,7    +3.21,1  (0223)
 15.   Masi Tammela                OH                  43.32,5    +8.00,9  (1112)
 16.   Vesa Alaoja                 OH                  43.44,5    +8.12,9  (0114)
 17.   Henri Törmälä               OHS                 46.20,4   +10.48,8  (2220)
       Kalle Nousiainen            OHS                    Hyl.             (1122)

N13 N14 N15 M13 M14 M15 N16 N17 N19 N21 M16 M17 M19 M21

M21 : 12.5V

  1.   Sami Orpana                 LHS                 42.22,2             (1203)
  2.   Mikko Viitamäki             YK-V                42.38,0      +15,8  (1112)
  3.    Marcis Paeglitis           OH                  42.40,6      +18,4  (2114)
  4.   Risto-Matti Hakola          Kau-Ka              43.06,5      +44,3  (4221)
  5.   Roberts Slotins             OH                  43.37,2    +1.15,0  (2230)
  6.   Jori Rantahakala            LHS                 43.51,6    +1.29,4  (3111)
  7.   Antti Raatikainen           IisKi               43.57,6    +1.35,4  (2013)
  8.   Olli Hiidensalo             LHS                 44.55,4    +2.33,2  (3124)
  9.   Juha-Matti Viinikka         SHS                 44.58,3    +2.36,1  (2023)
 10.   Joonas Kauppinen            SHS                 46.25,3    +4.03,1  (2122)
 11.   Tero Haaramäki              SHS                 47.02,2    +4.40,0  (3123)
 12.   Vili Vajanto                PuiHiito            48.14,6    +5.52,4  (1023)
 13.   Kimmo Lajunen               AAH                 50.49,1    +8.26,9  (2312)
 14.   Jaakko Luonuansuu           SaRe                52.02,6    +9.40,4  (4242)
 15.   Henri Määttä                OH                  53.46,6   +11.24,4  (2322)