MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 N60
1. Niko Krohns OulNMKYU 33.16,6
2. Joni Rautio Rovaniemi 33.29,6 +13,0
3. Marko Heikkinen KuivAu 33.35,2 +18,6
4. Jani Ylisaukko-oja LapLu 34.09,7 +53,1
5. Ossi Peltoniemi OulNMKYU 34.14,4 +57,8
6. Jouni Holappa Haukipudas 35.07,7 +1.51,1
7. Janne Huhtala YKSPIHLAJA 35.27,5 +2.10,9
8. Juuso Kvist LapinlVe 36.35,3 +3.18,7
9. Antti Männikkö ONMKYU 36.36,2 +3.19,6
10. Pasi Pesola LimNM 37.20,3 +4.03,7
11. Theodor Suopela TerTe 37.24,0 +4.07,4
12. Pekka Eeronheimo KEMPELE 37.35,5 +4.18,9
13. Jarmo Lähdevaara Oulu 37.38,0 +4.21,4
14. Tuomas Aho Oulu 38.16,4 +4.59,8
15. Jani Jussila HAUKIPU 39.15,0 +5.58,4
16. Matti Laitala KalJu 39.28,1 +6.11,5
17. Arto Hiltula OULU 39.50,0 +6.33,4
18. Timo Kaveri YLI-II 40.37,8 +7.21,2
19. Jouko Tolonen KuivAu 41.20,0 +8.03,4
20. Jari Järvenpää INTERSIO 41.34,9 +8.18,3
21. Kimmo Palokangas Oulu 41.39,3 +8.22,7
22. Antti Sepänheimo Oulu 43.24,4 +10.07,8
23. Markus Ronkainen HauVe 43.42,3 +10.25,7
24. Toni Tuovinen KEMPELE 44.07,2 +10.50,6
25. Sami Luomanperä OULU 45.51,4 +12.34,8
26. Paul Holmi OULU 46.09,1 +12.52,5
27. Tero Halonen KoskRi 46.46,3 +13.29,7
28. Pekka Juntunen Sinitähdet 49.01,1 +15.44,5
29. Timo Heikkinen KONTIOTY 49.19,2 +16.02,6
30. Ville Kellokumpu Ii 50.30,0 +17.13,4
31. Henri Rajala RAEMIOAT 51.00,2 +17.43,6
Ari Saukko OTC Kesk.
MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 N60
1. Petri Huhtala ONMKYU 35.33,2 2. Esko Impola RAAHE 37.43,0 +2.09,8 3. Veli-Matti Kulla HaukipVe 38.27,4 +2.54,2 4. Jouko Höynälä PAKSUMAT 38.42,1 +3.08,9 5. Ilkka Sydänmetsä ENDURANE 39.03,0 +3.29,8 6. Kimmo Kakko IISU 39.11,4 +3.38,2 7. Taisto Latvalehto LaiVe 39.30,2 +3.57,0 8. Juha-Pekka Kontu LaiVe 40.26,9 +4.53,7 9. Seppo Kellokumpu KajSu 40.31,4 +4.58,2 10. Jarmo Holappa KeMaKi 40.40,9 +5.07,7 11. Juha Liljamo KeMaKi 41.24,0 +5.50,8 12. Ilkka Suorsa OHS 42.13,4 +6.40,2 13. Tatu Luokkanen KeMaKi 44.13,8 +8.40,6 14. Teuvo Vähkyrä KipToho 44.21,7 +8.48,5 15. Petri Nikula Oulu 46.42,3 +11.09,1 16. Matti Mäkelä OULUNSAL 51.24,2 +15.51,0
MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 N60
1. Jukka Kauppila KalJu 35.05,9 2. Matti Tennilä RDS 37.46,2 +2.40,3 3. Kari Kautio ONMKY/KM 39.57,4 +4.51,5 4. Risto Tuominen ONMKY 40.25,9 +5.20,0 5. Timo Krohns ONMKY 42.14,6 +7.08,7 6. Reijo Hummasteniemi Ikiliik 44.33,4 +9.27,5 7. Erkki Kumpula HAUKIPU 45.47,7 +10.41,8 8. Keijo Pihlajamaa RASVE 46.14,3 +11.08,4 9. Hannu Karstunen 46.40,8 +11.34,9 10. Jouko Lyytikäinen KeMaKi 46.57,9 +11.52,0 11. Hannu Kesti HKK 49.39,6 +14.33,7 12. Jouni Turvinen KONTIOTY 55.51,4 +20.45,5
MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 N60
1. Olavi Peura RDS 38.17,6 2. Teuvo Juuma KuusamonEr 38.55,2 +37,6 3. Kauko Tuisku RDS 39.12,5 +54,9 4. Kauko Meriläinen HauHe 44.18,3 +6.00,7 5. Aarno Pätäri Hikiset 46.05,1 +7.47,5 6. Erkki Manninen OLSHE 46.28,3 +8.10,7 7. Paavo Takalahti KeMaKi 50.33,0 +12.15,4 8. Tauno Siik ONMKY/JS 51.30,0 +13.12,4 9. Matti Väätäjä Häjyt 56.55,7 +18.38,1 10. Toivo Saikkonen OKV 57.08,2 +18.50,6
MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 N60
1. Maija Oranmäki OulPy 36.47,3
2. Liisa Kainiemi OTC 37.30,4 +43,1
3. Sanna-Maija Pohjavesi RDS 38.06,1 +1.18,8
4. Anne-Maria Koivisto ONMKYU 42.10,0 +5.22,7
5. Kirsi Kivelä LIMINKA 43.26,6 +6.39,3
6. Veera Alari OTC 44.56,5 +8.09,2
7. Marika Krohns Oulu 45.43,1 +8.55,8
8. Sanna Henriksson Oulu 46.23,8 +9.36,5
9. Maarit Kaveri YLI-II 46.31,5 +9.44,2
10. Laura Vuorinen OulPy 48.04,1 +11.16,8
Saila Lehtonen OulunT Kesk.
MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 N60
1. Outi Sulasalmi KuivAu 43.01,6 2. Irmeli Suorsa ONMKY/KM 43.21,2 +19,6 3. Kariina Kauppinen ONMKY/KKM 44.19,1 +1.17,5 4. Marjut Vesa OulNMKYU 46.47,9 +3.46,3 5. Katri Repo ONMKYU/KM 51.46,1 +8.44,5 6. Katja Holappa Oulu 52.45,9 +9.44,3 7. Sirpa Pirilä OTC 56.06,1 +13.04,5
MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 N60
1. Taina Linna ONMKY/KM 41.10,9 2. Juliana Kaltakari TERVAKKOUL 43.11,9 +2.01,0 3. Kaarina Länkinen LUMIJOKI 49.40,8 +8.29,9 4. Liisa Kytöaho Oulu 50.28,8 +9.17,9 5. Enni Portaankorva ONMKY/KM 51.13,4 +10.02,5 6. Rauni Karstunen 51.37,9 +10.27,0 7. Vuokko Hiltunen OULUNSAL 1.05.59,6 +24.48,7 8. Merja Rautio RDS 1.07.59,7 +26.48,8 9. Hillevi Hooli Oulu 1.08.00,7 +26.49,8
MYL M40 M50 M60 NYL N40 N50 N60
1. Maija Kumpula HAUKIPU 49.06,1