2010
Terwahölkkä ja -maraton sekä Rovaniemi maraton, 
maaliintulijat molemmissa tapahtumissa
Arpa nro Nimi Seura  Tulos Rovaniemi Tulos Terwa
1 Aho Tuomas  40.08 42.17
2 Ahola Timo  RDS 1.35.39 1.33.22
3 Ahonen Sirpa  Napapiirin Nauku 2.28.25 2.26.57
4 Alamaunu Teija  Keminmaan kasEll 2.42.15 2.31.11
5 Alatarvas Tiina  Tapiola 2.32.52 2.21.02
6 Annanpalo Eero  Arctic Marathon 1.58.16 2.03.20
7 Antinoja Johanna  Keminmaan kasEll 2.10.41 2.09.23
8 Berg Noora  Varalan Maratonk 1.42.35 3.43.40
9 Berg Petri  Varalan Maratonk 1.35.11 3.40.48
10 Dutton Geoffrey  Rovaniemi 4.41.56 1.46.09
11 Eeronheimo Pekka  Kempele 1.26.31 1.27.25
12 Erola Erkki  Rovaniemi 1.56.56 4.06.33
13 Harju-Autti Esko  RDS 1.51.05 1.50.41
14 Harjuniemi Anne  Tervola 57.07 58.17
15 Hautala Jari  Oulu 1.52.32 1.59.17
16 Häyrynen Lea  Iin Yritys 2.07.47 1.59.54
17 Heikkilä Riitta  Oulu 2.02.13 2.12.14
18 Heikkinen Jaana  LKS 1.34.57 4.06.10
19 Heikkinen Marko  Kuivasjärven Aur 1.16.20 1.14.29
20 Heikkinen Seppo  Team Squeezy 3.50.39 3.47.36
21 Heinonen Juha-Matti  Limingan Niittom 1.25.37 1.27.48
22 Heiskari Markku  Sieppijärven Sis 2.13.40 2.17.08
23 Henriksson Juha  ONMKY 1.52.16 3.57.10
24 Hepokangas Edvin  Oulu 3.40.59 3.31.06
25 Hökkä Kaisa  ONMKY/KKM 2.05.10 2.15.12
26 Holappa Jarmo  Kempeleen marato 1.35.28 3.25.36
27 Holappa Katja  Oulu 55.49 59.53
28 Huhanantti Merja  Arctic Marathon 2.08.18 2.02.11
29 Huhtala Petri  ONMKY 2.52.44 2.45.32
30 Huhtalo Pasi  Aavasaksan Kisa 3.45.47 1.35.15
31 Huilaja Tiina  Kaukosen Revontu 1.57.27 1.58.15
32 Huotari Matti  Lapin Veikot 5.57.20 6.02.51
33 Jaatinen Aila  ONMKY 1.45.45 1.47.07
34 Janhonen Osmo  Oulu 1.39.55 3.42.03
35 Jänkälä Mikko  Muurolan Kisa-Ve 2.04.13 1.43.43
36 Järvenpää Jari  Inter Simo 42.58 43.42
37 Jussila Jani  Haukipudas 1.32.44 1.29.35
38 Juuso Satu  Kempele 2.14.38 2.21.17
39 Kaakinen Timo  OYS Vapari 1.44.32 1.46.46
40 Kaija Risto  Vaasa 1.49.31 4.15.14
41 Kaikkonen Markku  Kuivaniemen Yrit 2.18.23 2.18.25
42 Kallio Jarkko  Ylivieskan Kuula 5.02.32 4.45.18
43 Kämä Tuija  Rovaniemi 2.18.57 2.31.23
44 Kangasharju Teemu  ONMKY 1.43.49 3.41.49
45 Karjalainen Antti  KEMIN_LT 55.32 55.16
46 Karjalainen Juha  KEMIN_LT 1.48.24 1.45.43
47 Karjalainen Markus  Tervola 1.40.50 1.40.57
48 Karppinen Satu  Sattasen Kyläseu 4.08.36 1.55.51
49 Kauppinen Kariina  ONMKY/KKM 1.39.37 3.33.12
50 Kestilä Merja  Keminmaan kasEll 1.58.50 2.01.49
51 Kilpeläinen Pasi  Kiiminki 3.28.19 1.33.01
52 Kinnunen Jorma  Suomussalmen Ras 3.29.12 3.21.52
53 Kitti Hansi  ONMKY 1.18.41 2.47.16
54 Kivelä Kaisa  Posio 1.47.30 1.47.27
55 Kivelä Kim  ONMKY 37.48 37.47
56 Kivelä Kirsi  Liminka 3.31.45 3.30.22
57 Kivelä Mika  ONMKY 48.43 4.18.39
58 Kivelä Taisto  Pölkky Oy 1.39.36 1.36.33
59 Kivelä Tiina  LAPIN_YO 1.49.09 1.27.56
60 Koivisto Anne-Maria  ONMKY 42.56 42.02
61 Koivu Veli-Heikki  RDS 33.25 1.12.21
62 Koivuniemi Lasse  Rovaniemi 1.34.34 1.37.32
63 Kokkonen Ari  Kempeleen marato 3.10.20 3.07.26
64 Kolmonen Taina  Ammattiopisto La 2.15.24 2.07.44
65 Kolmonen Teuvo  Pajusaari Sport 1.41.46 1.46.27
66 Kotivuori Esko  Team Squeezy 43.47 1.33.17
67 Krohns Timo  ONMKY 1.39.31 3.29.46
68 Kulla Veli-Matti  Haukiputaan Veik 1.26.12 1.27.19
69 Kumpula Erkki  Haukipudas 1.42.48 1.41.50
70 Kumpula Maija  Maijan Putiikki 1.48.27 1.47.48
71 Kuokkanen Pekka  Iin Yritys 1.28.48 1.26.53
72 Kuusela Teuvo  Kemi 3.08.03 1.24.57
73 Kylmäaho Toivo  Kempeleen marato 2.01.15 2.09.11
74 Laine Arvo  Kemijärvi 1.47.12 1.55.08
75 Laine Eija  Kangasala 2.06.50 2.28.27
76 Laine Lauri  Kemi 2.01.15 1.57.32
77 Laine Päivi  Tornio 2.01.36 2.01.06
78 Laine Pertti  Cafe Alppimaja.c 1.51.21 2.00.08
79 Lampela Saila  Oulu 2.01.01 2.10.05
80 Latvala Tuula  AMC Rovaniemi 4.09.16 4.11.06
81 Leinonen Merja  Oulu 1.57.58 2.14.06
82 Leminen-Lahdenperä Jaana  AMC Rovaniemi 1.42.20 1.43.57
83 Leppäniemi Mikko  AMC Rovaniemi 3.21.14 1.33.59
84 Luiro Ilona  AMC Rovaniemi 3.40.37 3.30.46
85 Luokkanen Tatu  Kempeleen marato 1.36.42 3.26.20
86 Luttinen-Maunu Kirsi  Ii 57.17 56.19
87 Määttä Aimo  Destia Oy 1.35.50 1.35.37
88 Maijala Seija  Lapin Veikot 1.51.35 4.05.16
89 Malvalehto Tarmo  Lapin Hikiset 3.54.37 3.40.26
90 Männikkö Ali  KuolionVisaKuusa 3.18.58 1.36.36
91 Mansikka Anne  Tornio 2.27.31 1.04.42
92 Mansikka Urpo  AMC/Tornio 4.35.48 4.35.27
93 Marttila Johanna  Haukipudas 2.11.01 2.17.08
94 Matero Anneli  Arctic Marathon 1.03.28 5.37.27
95 Mehtonen Vuokko  Kemi 1.48.41 1.48.25
96 Meriläinen Kauko  HaHe 1.40.25 1.37.09
97 Mikkola Ilona  Rovaniemi 2.06.29 2.03.02
98 Mikkola Jukka-Pekka  Keminmaa 1.52.11 1.57.10
99 Mikkonen Virpi  ONMKY/KKM 1.42.58 3.37.04
100 Moilanen Leevi  Kuusamo 1.48.21 1.51.30
101 Mommo Arja  TeidenTallaajatT 1.40.11 1.40.24
102 Mursu Oiva  Kemi 3.55.59 3.44.38
103 Naalisvaara Reijo  Alatornion Pirka 3.47.44 3.42.05
104 Narkilahti Janne  OL__EIAI 1.38.48 1.42.31
105 Nevala Kati  Oulu 1.16.09 1.10.38
106 Nevalaita Jukka  Kemijärvi 1.51.38 1.55.40
107 Niska Eija  Team Niska 2.07.27 2.14.10
108 Niska Jukka  Team Niska 2.07.47 2.09.10
109 Oja Jari  Nuuskakairan Nyl 3.40.58 3.34.48
110 Oja Matti  Oulu 1.56.20 2.04.15
111 Orjasniemi Tarja  AMC Rovaniemi 56.29 2.08.48
112 Paaso-Rantala Ritva  Ii 2.20.31 2.31.41
113 Paavola Janne  Haukipudas 1.42.52 1.42.45
114 Paldanius Birgitta  Kuivasjärven Aur 49.20 48.55
115 Paldanius Ismo  Kiimingin Urheil 47.31 47.37
116 Partanen Hannu  RANUA 3.13.42 1.27.18
117 Pasma Pirjo  Keminmaa 1.21.36 1.19.53
118 Pätäri Aarno  Hikiset Kemi 1.41.57 1.39.39
119 Paukkeri Heikki  Kempeleen marato 3.57.54 3.59.32
120 Peltokorpi Kari  RDS 38.28 1.22.17
121 Peltola Jari  Oulunsalo 1.45.29 1.52.50
122 Peltoperä Seija  Keminmaa 1.10.21 1.14.45
123 Perälä-Heape Maritta  ONMKY/KKM 1.49.49 1.52.02
124 Perttunen Jyrki  Oulu 1.24.51 1.20.53
125 Pesonen Sami  Kutturan veteraa 1.35.17 1.37.19
126 Petrelius Noora  Rovaniemi 2.32.46 1.03.08
127 Petrelius Veijo  Rovaniemi 2.35.20 1.03.08
128 Peuna Minna  AMC Rovaniemi 2.09.58 2.13.33
129 Peura Olavi  RDS 1.21.51 1.21.21
130 Pitkänen Paavo  RDS 1.48.33 1.49.03
131 Pohjola Petri  TOJK 1.55.25 4.43.14
132 Pöntinen Mikko  Oulu 1.40.04 1.39.55
133 Porola Eija  Muhos 1.43.06 3.50.22
134 Puurunen Taisto  Yritys&LapinTeol 3.18.02 3.15.41
135 Pyhtinen Anne  Kiiminki 1.54.57 1.56.02
136 Qvist Lasse  Koskelankylän Ri 1.44.11 1.40.38
137 Raappana Tarja  AMC Rovaniemi 2.15.41 2.19.49
138 Räsänen Mika  Destia Oy 1.50.06 2.06.17
139 Riepula Pertti  Kempele 2.02.41 2.05.06
140 Rinne Jari  Kemi 1.59.11 4.43.28
141 Ronkainen Aki  SLATEK 1.35.18 1.36.32
142 Ronkainen Juha  Pudasjärven Urhe 1.41.37 1.40.56
143 Ronkainen Teppo  Sokos Hotelli Va 2.48.25 1.12.31
144 Ruokamo Alexi  Posio 59.01 1.00.08
145 Ruokamo Marjo  Pentik Posio 1.58.16 1.54.36
146 Ruokamo Pasi  Posio 1.44.25 1.54.10
147 Saarela Minna  Tilitoimisto Man 1.19.08 1.19.55
148 Salmela Jouni  3.53.56 3.42.15
149 Satta Kirsti  AMC/Kolari 2.26.18 2.24.37
150 Savolainen Kimmo  Paksumahat 3.49.18 3.51.12
151 Selin Jukka-Pekka  Arctic Marathon 52.04 49.39
152 Sirviö Petri  Rovaniemi 1.55.11 1.49.09
153 Sjöman Pasi  Kempele 1.42.19 1.42.23
154 Suopajärvi Sami  Sodankylä 3.30.09 1.36.08
155 Suorsa Irmeli  ONMKY/KKM 4.00.36 1.48.19
156 Suvanto Jari  Kaustisen Pohjan 3.55.14 1.43.57
157 Tammiketo Timo  Raahe 1.37.29 1.40.48
158 Tauriainen Jaana  Kuusamo 57.19 2.03.56
159 Tauriainen Kimmo  Kuusamo 42.23 1.34.53
160 Tiilikainen Juha  Kempeleen marato 1.24.17 3.00.30
161 Torkko Markku  AMC Rovaniemi 2.24.47 2.22.36
162 Törmänen Sakari  rola 1.25.51 1.26.12
163 Tulppo Tenho  Rovaniemi 1.57.56 2.03.03
164 Tuorila Hannele  Tornio 2.28.16 1.10.03
165 Uimari Jaana  Ii 2.28.25 2.26.58
166 Uusitalo Tuula  Arctic Marathon 43.55 1.36.44
167 Välikangas Simo  Kemijärvi 3.41.01 3.36.39
168 Välipirtti Vesa  Oulu 3.54.30 1.46.53
169 Valpas Into  Oulu 1.02.12 1.01.02
170 Vanhala Seija  Keminmaan kasEll 1.58.00 2.01.50
171 Vasu Eini  Oulu 51.32 1.53.26
172 Vuolle-Tanev Paula  AMC Rovaniemi 1.52.51 1.47.59
173 Ylisiurua Ritva  ONMKY/KKM 1.58.03 2.00.42
174 Yrjänheikki Elina  Lohijärven Kuohu 2.17.27 2.15.27
175 Yrjänheikki Jari  RBC_ICES 2.28.14 59.24